| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Ausschuss für Technik und Umwelt sowie Hauptausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | von 04.07.2024 | ||
| Ausschuss für Technik und Umwelt VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | von 04.07.2024 | ||
| Ratsmitglieder | |||||||
| Verbandsgemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.07.2024 | von 15.07.2024 | Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz |
| Ausschussmitglieder | |||||||
| Rechnungsprüfungsausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 09.09.2025 | von 09.09.2025 | ||
| Schulträgerausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 11.09.2025 | von 11.09.2025 | ||
