| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Förderung von Wirtschaft und Tourismus VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 21.11.2024 | von 21.11.2024 |
| Schulträgerausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 21.11.2024 | von 21.11.2024 |
| Werkausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 21.11.2024 | von 21.11.2024 |
| Ratsmitglieder | |||||
| Verbandsgemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.08.2025 | von 10.08.2025 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Rechnungsprüfungsausschuss VG | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 11.09.2025 | von 11.09.2025 |
